银华绿色低碳债券基金暂停大额申购 环球今日讯
2023-05-13 07:28:53 来源:同花顺iNews
(资料图片)
5月12日,银华绿色低碳债券基金(015771)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,银华绿色低碳债券现任基金经理为李丹,李丹任职248天,任期总回报为1.17%。该公募基金最新单位净值1.0117(5月12日),较上一交易日上涨0.02%,目前规模为15.69亿元。
李丹现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华信用季季红债券A | 000286 | 债券型 | 23.25 | 2.63 | 7.49 |
银华纯债信用债券(LOF) | 161820 | 债券型 | 16.60 | 2.66 | 8.18 |
银华信用四季红债券A | 000194 | 债券型 | 16.14 | 2.62 | 7.63 |
银华绿色低碳债券 | 015771 | 债券型 | 15.69 | -- | 1.17 |
银华永盛债券 | 008211 | 债券型 | 10.71 | 3.00 | 3.84 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 混合型 | 3.70 | 0.91 | 1.24 |
银华华茂定期开放债券 | 005529 | 债券型 | 3.06 | 3.20 | 6.30 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 混合型 | 1.64 | -0.57 | -0.83 |
银华信用季季红债券C | 010986 | 债券型 | 1.19 | 2.52 | 7.21 |
银华信用四季红债券C | 006837 | 债券型 | 0.69 | 2.10 | 6.54 |
银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 混合型 | 0.41 | 0.50 | 0.44 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 混合型 | 0.35 | -0.96 | -1.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: